تاریخ ارسال : 31 آگوست 2020
76 بازدید
ایران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| وانت آریسان | — | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سمند LX | — | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سمند EF7 | — | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سمند EF7 دوگانه سوز | — | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سمند سورن | — | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا (تیپ ۱) | — | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا (تیپ ۲) | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | — | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | — | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو GLX 405 | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو SLX 405 | — | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس | — | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس دوگانه سوز | — | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | — | به زودی | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | — | به زودی | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس LX . کد ۲۴ | — | به زودی | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس LX . کد ۲۵ | — | ۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو پارس اتوماتیک | — | به زودی | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | — | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | — | ۱۱۵,۲۹۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | — | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | — | ۹۰,۶۱۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | — | ۱۰۳,۴۰۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | — | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | — | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پژو ۲۰۰۸ | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رانا LX | — | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو تندر E2 | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | — | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | — | حاشیه بازار | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
سایپا |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۵۱ | — | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | — | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تیبا (رینگ فولادی) | — | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | — | ۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تیبا ۲ (سفید) | — | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تیبا۲ پلاس | — | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ساینا (ساده) | — | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ساینا (آپشنال) | — | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کوییک دندهای | — | ۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کوییک R (سفید) | — | ۱۰۱,۶۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کوییک R (تنوع رنگ) | — | به زودی | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کوییک اتوماتیک | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد | — | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد (رادیال) | — | ۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد (آپشنال) | — | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | — | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | — | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت پادرا (پلاس) | — | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| آریو (دنده ای) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| آریو (اتوماتیک) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چانگان CS35 | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
پارس خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| برلیانس کراس | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو تندر ۹۰ | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو پارس تندر | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
مدیران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| MVM 315 هاچبک (پلاس) | — | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | — | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X33 | — | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | — | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | — | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | — | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری تیگو ۵ (IE) | — | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| چری تیگو ۷ (IE) | — | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
کرمان موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| جک J4 اتوماتیک | — | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| جک S3 اتوماتیک | — | ۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| جک S5 اتوماتیک | — | ۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای اکسنت | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای النترا | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای توسان | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سانتافه | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | — | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
گروه بهمن |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | | | |
| مزدا۳ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بسترن B30 | — | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت کارا – تک کابین | — | ۱۲۵,۳۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت کارا – دو کابین | — | ۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| وانت کاپرا | ناموجود | ۳۱۶,۴۱۶,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هاوال H2 | — | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
هیوندای – Hyundai |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | — | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا . فول ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
کیا موتورز – Kia Motors |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| کیا سراتو ۲۰۱۸ | — | ۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | — | ۶۲۹,۱۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
رنو – Renault |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
تویوتا – Toyota |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تویوتا CH-R تیپ استایل ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
لکسوس – Lexus |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| لکسوس NX200 T هفت کلید ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
نیسان – Nissan |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| نیسان جوک (اسکای پک) | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| نیسان جوک (پلاتینیوم) | — | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| نیسان جوک (اسپورت) | — | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
DS Automobiles |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ (اپرا) | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
سانگ یانگ – SsangYong |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
پورشه – Porsche |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| پورشه باکستر ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| پورشه ماکان ۲۰۱۷ | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
بی ام و – B.M.W |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| بیام و ۲۱۸ | — | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بی ام و ۲۲۰ | — | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۲۳۰ | — | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۳۳۰I | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | — | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | — | ۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE | — | — | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL | — | ۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport | — | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بیام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
فولکسواگن – Volkswagen |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| فولکسواگن گلف GTI | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| فولکسواگن پاسات | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| فولکسواگن تیگوان | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
مینی – Mini |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| مینی کلابمن S | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| مینی کانتریمن S | — | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| مینی کوپر | — | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
بورگوارد – Borgward |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | | | |
| بورگوارد BX5 | — | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
| بورگوارد BX7 | — | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | | | |
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید