قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
توجه: قیمت ها به تومان می باشد
قیمت گوشی سامسونگ
Samsung – سامسونگ | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Samsung Galaxy M10 – 16 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M10 – 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M10s | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M20 – 32 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M20 – 64 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M30s | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A9 2018 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10s | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20e | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20s | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30s | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A40 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50s | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A51 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A60 – 64 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A60 – 128 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A70 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A71 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A80 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Plus – 128 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10e | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20+ 5G – 128 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20+ 5G – 512 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10+ 5G – 512 | ناموجود | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J6 Plus – 32 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Fold | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Fold 5G | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
.
مشاهده عکس و بررسی گوشیهای سامسونگ
.
قیمت گوشی سامسونگ هواوی
Huawei – هواوی | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Huawei nova 5T | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y3 2018 | — |
Huawei Y5 2019 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 lite 2018 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 2018 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 2019 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 Prime 2019 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 2019 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 – 32 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 – 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Pro – 2019 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 2019 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y9s | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3i | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3e | — |
Huawei nova 4 | — |
Huawei P30 | — |
Huawei P30 Pro – 128 | — |
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei P30 Pro – 512 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei P30 lite | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Huawei Mate 20 | — |
Huawei Mate 20 Pro | — |
Huawei Mate 30 | — |
Huawei Mate 30 Pro | — |
Huawei Mate 30 5G | به زودی |
Huawei Mate 30 Pro 5G | — |
Huawei Honor View 20 | — |
Huawei Honor 8X – 64 | — |
Huawei Honor 8X – 128 | — |
Huawei Honor 8X Max | — |
Huawei Honor 7s | — |
Huawei Honor 7A | — |
Huawei Honor 8C | — |
Huawei Honor 10 | — |
Huawei Honor 10 Lite 64 | — |
Huawei P smart 2019 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei P Smart FIG | — |
Huawei Honor Play | — |
Huawei Honor Play 8A | — |
Huawei Honor 8S | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
.
مشاهده بهترین گوشیهای هواوی
.
قیمت گوشی اپل
Apple – اپل | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Apple iPhone 8 . 64 | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 . 256 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X – 64 | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X – 256 | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR – 64 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR – 128 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR – 256 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS – 64 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS – 256 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS – 512 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max – 64 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max – 256 | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max – 512 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 64 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 128 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 256 | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
.
مشاهده بهترین گوشیهای اپل
.
قیمت گوشی شیائومی
قیمت | نام محصول |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Mi 9 Lite 64GB |
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | Mi 9 SE 128 GB |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | Mi 10 128 GB |
موجود نیست | Redmi K20 Pro 128 GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 Pro 128 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 64G |
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 32 GB |
.
مشاهده محبوب ترین گوشیهای شیائومی
.
قیمت گوشی نوکیا
Nokia – نوکیا | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Nokia C1 | ۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia 105 2019 | ۳۰۰,۰۰۰ |
Nokia 106 2018 | ۳۱۵,۰۰۰ |
Nokia 130 2017 | ۳۵۰,۰۰۰ |
Nokia 150 | ۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 210 | ۵۱۰,۰۰۰ |
Nokia 216 | ۵۳۰,۰۰۰ |
Nokia 230 Dual SIM | ۶۳۰,۰۰۰ |
Nokia 3310 3G | ۸۰۰,۰۰۰ |
Nokia 8110 4G | ۸۰۰,۰۰۰ |
Nokia 110 2019 | ۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 1 | ۷۹۰,۰۰۰ |
Nokia 1 Plus | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Nokia 2 | ۱۲۰,۰۰۰ |
Nokia 2.1 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Nokia 2.2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Nokia 2.3 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
Nokia 3 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 3.1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Nokia 3.1 Plus | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
Nokia 3.2 – 16 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Nokia 3.2 – 64 | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
Nokia 5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Nokia 5.1 Plus | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
Nokia 6.1 – 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.1 – 64 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.1 Plus | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Nokia 6.2 – 64 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.2 – 128 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
Nokia 6 2018 | — |
Nokia 7 plus | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Nokia 7.1 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Nokia 7.2 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Nokia 8 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Nokia 8.1 | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
Nokia 8 Sirocco | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Nokia 9 PureView | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Nokia 2720 Flip | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
.
مشاهده بهترین گوشیهای نوکیا
.
قیمت گوشی الجی
قیمت | نام محصول |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | LG Q60 64G |
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | LG Q6 32G |
قیمت گوشی وان پلاس
قیمت | نام محصول |
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 256 GB |
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
در بازار موجود نیست | OnePlus 6 128 GB |
قیمت گوشی سونی
قیمت | نام محصول |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | Xperia XZ Premium 64 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA2 32 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA1 Plus 32GB |
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA Ultra 32 GB |
قیمت گوشی اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | General Luxe Shahin 2 64GB |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | GLX Pars 2 64GB |
۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۹۹۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
قیمت گوشی موبایل،جدول قیمت موبایل،قیمت روز موبایل,قیمت موبایل،قیمت روز گوشی موبایل،قیمت انواع گوشی موبایل,قیمت به روز موبایل،جدول قیمت گوشی موبایل،لیست قیمت موبایل,قیمت انواع موبایل،قیمت موبایل به روز،لیست قیمت گوشی موبایل,آخرین قیمت موبایل،قیمت گوشیهای موبایل،قیمت آنلاین موبایل,قیمت روز موبایل در ایران،قیمت امروز گوشی موبایل،قیمت جدید موبایل,قیمت لحظه ای موبایل سامانه ۱۲۴ قیمت گوشی |