قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
توجه: قیمت ها به تومان می باشد
قیمت گوشی سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ _۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۹٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۵٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
.
مشاهده عکس و بررسی گوشیهای سامسونگ
.
قیمت گوشی سامسونگ هواوی
قیمت | نام محصول |
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ _۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۵٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ _۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ _۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۲٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۲٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
.
مشاهده بهترین گوشیهای هواوی
.
قیمت گوشی آیفون اپل
قیمت | نام محصول |
۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۹۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
.
مشاهده بهترین گوشیهای اپل
.
قیمت گوشی شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰_۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۶٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 128G |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
.
مشاهده محبوب ترین گوشیهای شیائومی
.
قیمت گوشی نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۱٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
.
مشاهده بهترین گوشیهای نوکیا
.
قیمت گوشی الجی
قیمت | نام محصول |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰_۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشی وان پلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰_۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشی جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
۱٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۹۶۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
قیمت گوشی موبایل،جدول قیمت موبایل،قیمت روز موبایل,قیمت موبایل،قیمت روز گوشی موبایل،قیمت انواع گوشی موبایل,قیمت به روز موبایل،جدول قیمت گوشی موبایل،لیست قیمت موبایل,قیمت انواع موبایل،قیمت موبایل به روز،لیست قیمت گوشی موبایل,آخرین قیمت موبایل،قیمت گوشیهای موبایل،قیمت آنلاین موبایل,قیمت روز موبایل در ایران،قیمت امروز گوشی موبایل،قیمت جدید موبایل,قیمت لحظه ای موبایل سامانه ۱۲۴ قیمت گوشی |