قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
توجه: قیمت ها به تومان می باشد
قیمت گوشی سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ _۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ _ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ _۷٫۹۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
۵٫۶۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۵٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴٫۲۵۰٫۰۰۰ _ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۵٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
.
مشاهده عکس و بررسی گوشیهای سامسونگ
.
قیمت گوشی هواوی
قیمت | نام محصول |
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۶٫۳۹۰٫۰۰۰_ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ _۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۴۵۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ _۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۴٫۴۵۰٫۰۰۰ _۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۴٫۲۵۰٫۰۰۰_ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
.
مشاهده بهترین گوشیهای هواوی
.
قیمت گوشی آیفون اپل
قیمت | نام محصول |
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ _ ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
.
مشاهده بهترین گوشیهای اپل
.
قیمت گوشی شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰_۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۸٫۳۵۰٫۰۰۰_ ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ _ ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵٫۴پ۲۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴٫۶۵۰٫۰۰۰_ ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
.
مشاهده محبوب ترین گوشیهای شیائومی
.
قیمت گوشی نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰_۳٫۹۵۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ _۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴٫۵۵۰٫۰۰۰_ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳٫۴۵۰٫۰۰۰_ ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ _۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲٫۲۵۰٫۰۰۰_ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
.
مشاهده بهترین گوشیهای نوکیا
.
قیمت گوشی الجی
قیمت | نام محصول |
۳٫۹۱۰٫۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشی وان پلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰_۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
۷٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشی جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۱٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
قیمت گوشی موبایل،جدول قیمت موبایل،قیمت روز موبایل,قیمت موبایل،قیمت روز گوشی موبایل،قیمت انواع گوشی موبایل,قیمت به روز موبایل،جدول قیمت گوشی موبایل،لیست قیمت موبایل,قیمت انواع موبایل،قیمت موبایل به روز،لیست قیمت گوشی موبایل,آخرین قیمت موبایل،قیمت گوشیهای موبایل،قیمت آنلاین موبایل,قیمت روز موبایل در ایران،قیمت امروز گوشی موبایل،قیمت جدید موبایل,قیمت لحظه ای موبایل سامانه ۱۲۴ قیمت گوشی |