قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
توجه: قیمت ها به تومان می باشد
لیست قیمت گوشی های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۹۹
قیمت (تومان) | مدل |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 256 |
۲۶,۳۵۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Plus 128 |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
۱۷,۶۸۰,۰۰۰ | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
۸,۵۵۰,۰۰۰ | Galaxy A70 LTE 128GB |
۸,۱۳۰,۰۰۰ | Galaxy A51 RAM 6 |
۷,۱۵۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB RAM |
۶,۵۲۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
۶,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
۵,۶۷۵,۰۰۰ | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
۵,۱۲۰,۰۰۰ | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
۴,۶۳۰,۰۰۰ | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
۴,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
۴,۱۱۰,۰۰۰ | Galaxy A10s 32 |
۳,۴۲۰,۰۰۰ | Galaxy A01 LTE 16GB |
۲,۵۸۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core |
۵۷۰,۰۰۰ | B310E Duos |
Samsung – سامسونگ | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Samsung Galaxy M01 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M11 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M30s | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M51 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 Core | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10S | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A11 | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A2 Core | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20s | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A31 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A40 | — | |
Samsung Galaxy A50 | — | |
Samsung Galaxy A50s | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A51 | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A60 – 64 | — | |
Samsung Galaxy A60 – 128 | — | |
Samsung Galaxy A70 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A71 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A80 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
Apple – اپل | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 – 64 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 – 128 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 mini | به زودی | |
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro – 512 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro Max | به زودی | |
Huawei – هواوی | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Huawei nova 5T | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 lite 2018 | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 2019 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5p | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6p | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6s | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Prime 2019 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7p | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y8p | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y8s | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9s | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 7i | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 lite | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei P40 Pro | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 30 5G | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | |
Nokia – نوکیا | ||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
Nokia 800 Tough | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Nokia C1 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Nokia C2 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 105 2019 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 106 2018 | ۵۳۵,۰۰۰ | |
Nokia 125 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 2020 | ۹۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 2020 | ۹۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 210 | ۸۳۵,۰۰۰ | |
Nokia 5310 2020 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 8110 4G | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 110 2019 | ۶۳۵,۰۰۰ | |
Nokia 2.2 . 16 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 2.2 . 32 | ۳,۸۹۵,۰۰۰ | |
Nokia 2.3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.2 – 16 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.2 – 64 | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | |
Nokia 5.3 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.2 – 64 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.2 – 128 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 7 plus | — | |
Nokia 7.2 – Ram 4 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 7.2 – Ram 6 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 2720 Flip | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی موبایل،جدول قیمت موبایل،قیمت روز موبایل,قیمت موبایل،قیمت روز گوشی موبایل،قیمت انواع گوشی موبایل,قیمت به روز موبایل،جدول قیمت گوشی موبایل،لیست قیمت موبایل,قیمت انواع موبایل،قیمت موبایل به روز،لیست قیمت گوشی موبایل,آخرین قیمت موبایل،قیمت گوشیهای موبایل،قیمت آنلاین موبایل,قیمت روز موبایل در ایران،قیمت امروز گوشی موبایل،قیمت جدید موبایل,قیمت لحظه ای موبایل سامانه ۱۲۴ قیمت گوشی |