قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
توجه: قیمت ها به تومان می باشد
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Galaxy M01 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M11 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30s | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31s | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M51 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 Core | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A02s | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A10 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A10S | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A11 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A12 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A20 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A20s | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 32/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 128/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 4 | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A50s | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A70 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A80 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Flip | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 64 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 128 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 mini | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 512 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 128 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 256 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei nova 5T | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 2019 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5p | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6p | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6s | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7p | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y8p | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y8s | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9s | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9a | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova 7i | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P40 Pro | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 30 5G | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 30E Pro 5G | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia – نوکیا | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia 800 Tough | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C1 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 105 2019 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 106 2018 | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 125 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 150 2020 | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 150 2020 | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 210 | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 5310 2020 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 8110 4G | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 110 2019 | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 2.2 . 16 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 2.2 . 32 | ۳,۸۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 2.3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 3.2 – 16 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 3.2 – 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 5.3 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 6.2 – 64 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 6.2 – 128 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 7 plus | — | ||||
Nokia 7.2 – Ram 4 | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 7.2 – Ram 6 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 2720 Flip | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی موبایل،جدول قیمت موبایل،قیمت روز موبایل,قیمت موبایل،قیمت روز گوشی موبایل،قیمت انواع گوشی موبایل,قیمت به روز موبایل،جدول قیمت گوشی موبایل،لیست قیمت موبایل,قیمت انواع موبایل،قیمت موبایل به روز،لیست قیمت گوشی موبایل,آخرین قیمت موبایل،قیمت گوشیهای موبایل،قیمت آنلاین موبایل,قیمت روز موبایل در ایران،قیمت امروز گوشی موبایل،قیمت جدید موبایل,قیمت لحظه ای موبایل سامانه ۱۲۴ قیمت گوشی |